Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरात मोठी वाढ! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल इतके रुपये
23 मे रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 9,792 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 8,976 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 7,345 रुपये आहे. भारतात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 89,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 97,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 73,450 रुपये आहे. भारतात आज चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 101.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 1,01,100 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
| शहरं | 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर | 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर | 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹89,760 | ₹97,920 | ₹73,450 |
| बंगळुरु | ₹89,760 | ₹97,920 | ₹73,450 |
| पुणे | ₹89,760 | ₹97,920 | ₹73,450 |
| नागपूर | ₹89,760 | ₹97,920 | ₹73,450 |
| मुंबई | ₹89,760 | ₹97,920 | ₹73,450 |
| केरळ | ₹89,760 | ₹97,920 | ₹73,450 |
| कोलकाता | ₹89,760 | ₹97,920 | ₹73,450 |
| हैद्राबाद | ₹89,760 | ₹97,920 | ₹73,450 |
| नाशिक | ₹89,790 | ₹97,950 | ₹73,480 |
| सुरत | ₹97,970 | ₹89,810 | ₹73,490 |
| दिल्ली | ₹89,910 | ₹98,070 | ₹73,570 |
| चंदीगड | ₹89,910 | ₹98,070 | ₹73,570 |
| लखनौ | ₹89,910 | ₹98,070 | ₹73,570 |
| जयपूर | ₹89,910 | ₹98,070 | ₹73,570 |






