
राज्यात क्रीडा संस्कृतिचा वारसा जपला जाऊन त्याचे संवर्धन व्हावे, क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनिय कार्य करणा-या क्रीडा महर्षि, मार्गदर्शक, खेळाडू, यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्यात येतात. सन 2019-20, 2020-21 व २०२१-२२ या तीन वर्षाचे पुरस्कार शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-२, दि.१४ जुलै, २०२३ अन्वये जाहीर करण्यात आले आहेत.
| पुरस्काराचे नाव | पुरस्कार संख्या |
| शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार | 2 |
| उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार मार्गदर्शक | 13 |
| जिजामाता पुरस्कार ( क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार ) | 1 |
| शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू ) | 81 |
| शिवछत्रपती राज्य क्रीडा साहसी पुरस्कार | 5 |
| शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार ( दिव्यांग खेळाडू) | 14 |
| एकूण | 116 |
परिशिष्ट अ
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार
| अ.क्र. | वर्ष | नाव |
| 1 | सन 2019-20 | श्री.श्रीकांत शरदचंद्र वाड, ठाणे |
| 2 | सन २०२०-२१ | श्री.दिलीप बळवंत वेंगसरकर, मुंबई. |
| 3 | सन 2021-22 | श्री.आदिल जहांगिर सुमारीवाला, मुंबई |
परिशिष्ट ब
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार सन 2019-20
| उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक | जिजामाता पुरस्कार | ||||
| खेळ | नाव | खेळ | नाव | ||
| 1 | जिम्नॅस्टीक्स | डॉ.आदित्य श्यामसुंदर जोशी, औरंगाबाद | 1 | सॉफ्टबॉल | श्रीमती दर्शना वासुदेवराव पंडित, नागपूर |
| 2 | खो-खो | श्री.शिरीन नरसिंह गोडबोले, पुणे | |||
| 3 | दिव्यांग खेळांचे क्रीडा मार्गदर्शक | श्री.संजय रामराव भोसकर, नागपूर | |||
| थेट पुरस्कार-कबड्डी | श्री.प्रशांत परशुराम चव्हाण, ठाणे | ||||
| थेट पुरस्कार-कबड्डी | श्री.प्रताप विठ्ठल शेट्टी, ठाणे | ||||
| थेट पुरस्कार-कुस्ती | श्री.अमरसिंह निंबाळकर, पुणे | ||||
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार सन 2020-21
| उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक | ||
| खेळ | नाव | |
| 1 | जिम्नॅस्टीक्स | श्री.संजोग शिवराम ढोले, पुणे |
| 2 | स्केटींग | श्री.राहुल रमेश राणे, पुणे |
| 3 | सॉफ्टबॉल | डॉ.अभिजीत इंगोले, अमरावती |
| 4 | दिव्यांग खेळांचे क्रीडा मार्गदर्शक | श्री.विनय मुकूंद साबळे, औरंगाबाद |
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार सन 2021-22
| उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक | ||
| खेळ | नाव | |
| 1 | जिम्नॅस्टीक्स | श्री.सिद्धार्थ महेंद्र कदम, औरंगाबाद |
| 2 | धनुर्विद्या | श्री.चंद्रकांत बाबुराव इलग, बुलढाणा |
| 3 | सॉफ्टबॉल | श्री.किशोर प्रल्हाद चौधरी, जळगाव |
परिशिष्ट क
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाडू सन 2019-20
| अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
| 1 | आर्चरी | — | श्रीमती स्नेहल विष्णूमांढरे, सातारा |
| 2 | ॲथलेटिक्स | श्री. पारस सुनिल पाटील, पुणे | श्रीमती अंकिता सुनिल गोसावी, पुणे |
| 3 | आट्यापाट्या | श्री विजयलक्ष्मण न्हावी, जळगाव | श्रीमती शितल मेघराज शिंदे, उस्मानाबाद |
| 4 | बॅडमिंटन | — | श्रीमती तन्वी उदयलाड, मुंबई उपनगर
(थेट पुरस्कार ) |
| 5 | बॉक्सींग | श्री.सौरभसुरेश लेणेकर, मुंबई उपनगर | — |
| 6 | सायकलिंग | — | श्रीमतीप्रणिता प्रफुल्ल सोमण, अहमदनगर |
| 7 | तलवारबाजी | श्री.जय सुरेश शर्मा, नाशिक | — |
| 8 | कबड्डी | — | श्रीमतीसायली उदय जाधव, मुंबई उपनगर |
| 9 | कयाकिंग-कनॉईंग | श्री सागर दत्तात्रय नागरे, नाशिक | — |
| 10 | खोखो | श्री. प्रतिक किरणवाईकर, पुणे | श्रीमती आरती अनंतकांबळे, रत्नागिरी |
| 11 | मल्लखांब | श्री.दिपकवामन शिंदे, मुंबई उपनगर
( थेट पुरस्कार ) |
श्रीमतीप्रतिक्षा लक्ष्मण मोरे, कोल्हापूर
( थेट पुरस्कार ) |
| 12 | पॉवरलिप्टींग | — | श्रीमती नाजूका तातू घारे, ठाणे |
| 13 | शुटींग | — | श्रीमती भक्ती भास्करखामकर, ठाणे |
| 14 | स्केटिंग | श्री.अरहंत राजेंद्र जोशी, पुणे | श्रीमती श्रुतिका जयकांत सरोदे, पुणे |
| 15 | सॉप्टबॉल | श्री अभिजित किसनराव फिरके , अमरावती | श्रीमती हर्षदा रमेश कासार, पुणे |
| 16 | स्पोर्टस क्लायबिंग | — | श्रीमती सिध्दी शेखर मणेरीकर, मुंबई उपनगर |
| 17 | जलतरण | श्री.मिहिर राजेंद्र आंब्रे, पुणे | श्रीमती साध्वी गोपाळधुरी, पुणे |
| 18 | डायव्हींग/वॉटरपोलो | — | श्रीमतीमेधाली संदिप रेडकर, मुंबई उपनगर |
| 19 | वेटलिप्टींग | — | श्रीमती अश्विनी राजेंद्र मळगे, कोल्हापूर |
| 20 | कुस्ती | श्री.सोनबा तानाजीगोंगाणे, पुणे | श्रीमती सोनाली महादेव तोडकर, बीड |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाडू सन 2020-21
| अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
| 1 | आटयापाटया | श्री विशालनिवृत्ती फिरके, जळगाव | श्रीमती शितल बापुराव ओव्हाळ, उस्मानाबाद |
| 2 | शुटींग | — | श्रीमती यशिका विश्वजीत शिंदे, मुंबईशहर |
| अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
| 3 | सॉप्टबॉल | — | श्रीमती स्वप्नाली चंद्रकांत वायदंडे, कोल्हापूर |
| 4 | बेसबॉल | — | श्रीमती रेश्मा शिवाजी पुणेकर, पुणे |
| 5 | वुशु | — | श्रीमती मिताली मिलींद वाणी, पुणे |
| 6 | सायकलिंग | श्री सुर्या रमेश थटू, पुणे | श्रीमती प्रियांका शिवाजी कारंडे, सांगली |
| 7 | अश्वारोहण | श्री अजय अनंत सावंत, पुणे
(थेट पुरस्कार ) |
— |
| 8 | कबड्डी | श्री.निलेश तानाजी साळुंके, ठाणे | श्रीमती मीनल उदय जाधव,मुंबई उपनगर |
| 9 | खोखो | श्री अक्षय संदीप भांगरे, मुंबई उपनगर | श्रीमती प्रियंका पंढरी भोपी, ठाणे |
| 10 | स्केटिंग | श्री अथर्व अतुल कुलकर्णी, पुणे | श्रीमती आदिती संजय धांडे, नागपूर |
| 11 | टेबल टेनिस | श्री.सिध्देश मुकुंद पांडे, ठाणे | — |
| 12 | पॉवरलिप्टींग | — | श्रीमती श्रेया सुनिल बोर्डवेकर, मुंबई शहर |
| 13 | कॅरम | श्री अनिल दिलीप मुंढे, पुणे | — |
| 14 | जलतरण | — | श्रीमती ऋतुजा भिमाशंकर तळेगावकर, नागपूर |
| 15 | कुस्ती | श्री सुरज राजकुमार कोकाटे, पुणे | श्रीमती कोमल भगवान गोळे,पुणे |