Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या - चांदीचे दर? एका क्लिकवर जाणून घ्या सविस्तर
7 जून रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 9,959 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 9,129 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 7,469 रुपये आहे. भारतात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 91,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 99,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 74,690 रुपये आहे. भारतात आज चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 107.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 1,07,100 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
| शहरं | 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर | 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर | 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹91,290 | ₹99,590 | ₹74,690 |
| बंगळुरु | ₹91,290 | ₹99,590 | ₹74,690 |
| मुंबई | ₹91,290 | ₹99,590 | ₹74,690 |
| पुणे | ₹91,290 | ₹99,590 | ₹74,690 |
| नागपूर | ₹91,290 | ₹99,590 | ₹74,690 |
| हैद्राबाद | ₹91,290 | ₹99,590 | ₹74,690 |
| केरळ | ₹91,290 | ₹99,590 | ₹74,690 |
| कोलकाता | ₹91,290 | ₹99,590 | ₹74,690 |
| नाशिक | ₹91,320 | ₹99,620 | ₹74,720 |
| सुरत | ₹91,340 | ₹99,640 | ₹74,740 |
| दिल्ली | ₹91,440 | ₹99,740 | ₹74,820 |
| चंदीगड | ₹91,440 | ₹99,740 | ₹74,820 |
| लखनौ | ₹91,440 | ₹99,740 | ₹74,820 |
| जयपूर | ₹91,440 | ₹99,740 | ₹74,820 |






