Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजच्या सोन्याचांदीच्या किंमती? सर्वकाही जाणून घ्या एका क्लिकवर
15 ऑगस्ट रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,134 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 9,289 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 7,600 रुपये आहे. भारतात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 92,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 76,000 रुपये आहे. भारतात आज चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 116.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 1,16,100 आहे. (फोटो सौजन्य – pinterest)
| शहरं | 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर | 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर | 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹92,890 | ₹1,01,340 | ₹76,000 |
| बंगळुरु | ₹92,890 | ₹1,01,340 | ₹76,000 |
| पुणे | ₹92,890 | ₹1,01,340 | ₹76,000 |
| मुंबई | ₹92,890 | ₹1,01,340 | ₹76,000 |
| केरळ | ₹92,890 | ₹1,01,340 | ₹76,000 |
| कोलकाता | ₹92,890 | ₹1,01,340 | ₹76,000 |
| हैद्राबाद | ₹92,890 | ₹1,01,340 | ₹76,000 |
| नागपूर | ₹92,890 | ₹1,01,340 | ₹76,000 |
| दिल्ली | ₹93,040 | ₹1,01,490 | ₹76,130 |
| चंदीगड | ₹93,040 | ₹1,01,490 | ₹76,130 |
| लखनौ | ₹93,040 | ₹1,01,490 | ₹76,130 |
| जयपूर | ₹93,040 | ₹1,01,490 | ₹76,130 |
| नाशिक | ₹92,920 | ₹1,01,370 | ₹76,030 |
| सुरत | ₹92,940 | ₹1,01,390 | ₹76,040 |






