
सोन्याचांदीचे आजचे दर (फोटो सौजन्य - iStock)
एमसीएक्सवर सप्टेंबर २०२६ डिलिव्हरीसाठीचे चांदीचे वायदे २,००० रुपयांनी, म्हणजेच सुमारे १% ने घसरून २,२१,५०२ रुपये प्रति किलोग्राम झाले. त्याचप्रमाणे, ऑगस्ट २०२६ डिलिव्हरीसाठीचे सोन्याचे वायदेदेखील ६१० रुपयांनी घसरून १,४३,१०१ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले. गेल्या चार दिवसांत चांदीच्या दरात सुमारे १५,००० रुपयांची घसरण झाली आहे. आज सराफा बाजारात चांदीचा भाव १०,००० रुपयांनी घसरून २,३५,००० रुपयांवर आहे.
सराफा दर
मात्र, सोन्याच्या दरात किंचित वाढ दिसून येत आहे. गुड रिटर्न्सच्या माहितीनुसार, २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१४३,२४० असून, त्यात ₹११० ची वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे, २२-कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१३१,३०० असून, त्यात ₹१०० ची वाढ झाली आहे. १८-कॅरेट सोन्याचा भावदेखील ₹१०७,४३० असून, त्यात ₹८० ची वाढ झाली आहे.
देशातील विविध शहरातील १ ग्रॅम सोन्याची किंमत
| 1 | चेन्नई | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 2 | मुंबई | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 3 | दिल्ली | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 4 | कोलकाता | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 5 | बंगळुरू | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 6 | हैदराबाद | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 7 | केरळ | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 8 | पुणे | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 9 | वडोदरा | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 10 | अहमदाबाद | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 11 | जयपूर | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 12 | लखनऊ | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 13 | कोईम्बतूर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 14 | मदुराई | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 15 | विजयवाडा | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 16 | पाटण | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 17 | नागपूर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 18 | चंडीगढ | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 19 | सुरत | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 20 | भुवनेश्वर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 21 | मंगळुरू | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 22 | विशाखापट्टनम | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 23 | नाशिक | ₹14,327 | ₹13,133 | ₹10,746 |
| 24 | मैसूर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 25 | सलेम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 26 | राजकोट | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 27 | तिरुचिरापल्ली (त्रिची) | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 28 | अयोध्या | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 29 | कटक | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 30 | दावणगिरी | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 31 | बल्लारी | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 32 | गुरुग्राम | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 33 | गाझियाबाद | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 34 | नोएडा | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 35 | वेल्लोर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 36 | अमरावती | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 37 | गुंटूर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 38 | नेल्लोर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 39 | काकीनाडा | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 40 | तिरुपति | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 41 | कडप्पा | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 42 | अनंतपुर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 43 | वारंगल | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 44 | निज़ामाबाद | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 45 | खम्मम | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 46 | बेरहामपुर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 47 | राउरकेला | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 48 | वसई-विरार | ₹14,327 | ₹13,133 | ₹10,746 |
| 49 | औरंगाबाद | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 50 | सोलापूर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 51 | भिवंडी | ₹14,327 | ₹13,133 | ₹10,746 |
| 52 | कोल्हापूर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 53 | लातूर | ₹14,327 | ₹13,133 | ₹10,746 |
| 54 | तिरुपुर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 55 | तिरुनेलवेली | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 56 | संबलपूर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 57 | अमरावती (महाराष्ट्र) | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 58 | इरोड | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 59 | इंदूर | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 60 | कानपूर | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 61 | कोची | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 62 | लुधियाना | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 63 | ठाणे | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 64 | अमृतसर | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 65 | नागरकोईल | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 66 | तिरुवनंतपुरम | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 67 | तंजावर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 68 | भोपाल | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 69 | वाराणसी | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 70 | गोवा | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 71 | करूर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 72 | कुंभकोणम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 73 | नमक्कल | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 74 | आगरा | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 75 | धर्मपुरी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 76 | डिंडीगुल | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 77 | तुतीकोरिन | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 78 | कुड्डालोर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 79 | कांचीपुरम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 80 | कृष्णागिरी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 81 | विलुप्पुरम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 82 | कोविलपट्टी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 83 | थेनी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 84 | तिरुवन्नामलाई | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 85 | होसुर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 86 | करैकुडी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 87 | पुदुकोट्टई | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 88 | रामनाथपुरम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 89 | अंबुर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 90 | कन्याकुमारी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 91 | नागपट्टिनम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 92 | विरुधुनगर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 93 | कल्लाकुरिची | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 94 | पोलाची | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 95 | अर्कोट | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 96 | पलानी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 97 | अरियालुर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 98 | मोहाली | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 99 | परमकुडी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 100 | पेरम्बलूर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 101 | जयकोंडम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 102 | कोडाइकनाल | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 103 | ऊटी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 104 | रामेश्वरम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 105 | शिवगंगई | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 106 | तिरुवरूर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 107 | मेरठ | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 108 | गुवाहाटी | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 109 | रायपुर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 110 | जलगांव | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 111 | राजमुंदरी | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 112 | बेलगावी | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 113 | त्रिशूर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 114 | पुडुचेरी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 115 | चित्रदुर्ग | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 116 | गडग | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 117 | बागलकोट | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 118 | मांड्या | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 119 | भद्रावती | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 120 | कोलार | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 121 | तुमकुर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 122 | कोल्लम | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 123 | अलाप्पुझा | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 124 | कोट्टायम | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 125 | पलक्कड़ | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 126 | मलप्पुरम | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 127 | कोझिकोड | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 128 | कन्नूर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 129 | अलीगढ़ | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 130 | मुरादाबाद | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 131 | मिर्जापुर | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 132 | झांसी | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 133 | मथुरा | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 134 | गोरखपूर | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 135 | बरेली | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 136 | प्रयागराज | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
स्रोतः गुड रिटर्न्स
आंतरराष्ट्रीय किमती
बुधवारी सोन्याच्या किमती १ जुलैनंतरच्या नीचांकी पातळीवर घसरल्या. स्पॉट गोल्ड ०.३% ने घसरून प्रति औंस $४,०६६.२४ वर आले. ऑगस्ट डिलिव्हरीसाठीचे यूएस गोल्ड फ्युचर्स ०.१% ने घसरून प्रति औंस $४,०७७ वर आले. त्याचप्रमाणे, स्पॉट सिल्व्हर ०.३% ने घसरून प्रति औंस $५८.१३ वर आले.