Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच, एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर
सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 91,150 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,470 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,510 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 90,390 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
| शहरं | 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर | 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर | 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹1,11,340 | ₹1,21,470 | ₹91,100 |
| बंगळुरु | ₹1,11,340 | ₹1,21,470 | ₹91,100 |
| केरळ | ₹1,11,340 | ₹1,21,470 | ₹91,100 |
| कोलकाता | ₹1,11,340 | ₹1,21,470 | ₹91,100 |
| मुंबई | ₹1,11,340 | ₹1,21,470 | ₹91,100 |
| पुणे | ₹1,11,340 | ₹1,21,470 | ₹91,100 |
| नागपूर | ₹1,11,340 | ₹1,21,470 | ₹91,100 |
| हैद्राबाद | ₹1,11,340 | ₹1,21,470 | ₹91,100 |
| दिल्ली | ₹1,11,490 | ₹1,21,620 | ₹91,250 |
| चंदीगड | ₹1,11,490 | ₹1,21,620 | ₹91,250 |
| लखनौ | ₹1,11,490 | ₹1,21,620 | ₹91,250 |
| जयपूर | ₹1,11,490 | ₹1,21,620 | ₹91,250 |
| नाशिक | ₹1,10,470 | ₹1,20,510 | ₹90,390 |
| सुरत | ₹1,11,390 | ₹1,21,520 | ₹91,150 |






