बसच्या मनमानी भाडेवाढीवर आरटीओचा बडगा (फोटो- ai gemini)
खासगी बसमालकांच्या संघटनांसोबत २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत मनमानी भाडेवाढ रोखणे आणि प्रवाशांची सुरक्षितता याबाबत सूचना देण्यात आल्या. शासनाच्या २७ एप्रिल २०१८ रोजीच्या निर्णयानुसार खासगी बसचे भाडे एसटीच्या संबंधित बससेवेच्या भाड्याच्या दीडपटापेक्षा अधिक असता कामा नये. पुण्यातून नागपूर, अमरावती, अकोला, नांदेड, लातूर, कोल्हापूर, सोलापूर यांसह विविध मार्गांसाठीचे दर जाहीर करण्यात आले आहेत. बस चालवताना भ्रमणध्वनीचा वापर टाळावा, मद्यपान करून वाहन चालवू नये आणि वाहनांची कागदपत्रे वैध ठेवावीत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
Diwali 2026: महागाईतही पुणेकरांची दिवाळी गोड, बाजारात खरेदीचा उत्साह; मिठाई, फराळाच्या दरांत तब्बल…
प्रवासादरम्यान जादा भाडे आकारल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास प्रवाशांनी ८२७५३३०२०९ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी. तक्रारीसोबत नाव, भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि तिकिटाचा फोटो पाठवावा, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी केले आहे.
पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने जाहीर केलेले दर (रुपयांत)
अ.क्र.| मार्ग| साधी| सेमी| साधी स्लीपर/सिटर| साधी स्लीपर| शिवशाही एसी सिटर| वातानुकूलित शिवशाही स्लीपर
१| पुणे–नागपूर| १,४५४| १,६९५| १,९२५| २,०८०| २,७६५| २,९९५
२| पुणे–अमरावती| १,१३०| १,३६५| १,४८०| १,६६०| २,२०५| २,४९५
३| पुणे–अकोला| ९४०| १,१२०| १,२७५| १,३७५| २,६३०| २,३२०
४| पुणे–बुलढाणा| ७८०| ९३०| १,०४५| १,१४०| १,५२५| २,०२५
५| पुणे–शेगाव| ८७०| १,०४०| १,१८०| १,२७५| १,६१५| २,२२५
६| पुणे–वाशिम| ९०५| १,०६०| १,२३०| १,३२५| १,७६०| २,२७५
७| पुणे–पणजी| ८८०| १,०५५| १,१९५| १,२२५| १,७२५| २,२४०
८| पुणे–दापोली| ४००| ४६०| ४८५| ५२०| ७८०| ५६५
९| पुणे–रत्नागिरी| ४८५| ६००| ६२५| ६४५| २,२४०| ६२५
१०| पुणे–धुळे| ६६५| ६९५| ९००| ९७५| १,२२५| ९३५
११| पुणे–साक्री| ६६५| ७८०| ८८५| ९६०| १,२७०| ९२०
१२| पुणे–मालेगाव| ४८०| ६४५| ७३०| ७९०| १,०४०| ६९०
१३| पुणे–नाशिक| ४१५| ४१५| ४६०| ६०५| ८०५| ५८०
१४| पुणे–परभणी| ७५५| ९०५| १,०२५| १,१२०| २,४७०| २,०६५
१५| पुणे–बीड| ५०५| ६०५| ६८५| ७४०| ९६०| ६९०
१६| पुणे–लातूर| ६३०| ७४५| ८४५| १,०२५| १,२२५| ६८५
१७| पुणे–नांदेड| ९१५| १,०१५| १,२३५| १,३४५| १,७६५| १,८०२
१८| पुणे–जळगाव| ९६५| १,२१०| १,०४०| १,१२५| १,४८५| १,२९०
१९| पुणे–नंदुरबार| ८२५| ८६५| १,१२०| १,१२०| १,६०५| १,१६०
२०| पुणे–यवतमाळ| १,२७५| १,४८०| १,६१५| १,६३०| २,४३०| १,७५५
२१| पुणे–हिंगोली| ९०५| १,०६०| १,२३०| १,३२५| १,७६०| २,२७५
२२| पुणे–उमरगा| ६४५| ७८०| ८८५| ९६०| १,२७०| ९२०
२३| पुणे–मुरुड| ८२५| ८६५| १,१२०| १,१२०| १,६०५| १,१६०
२४| पुणे–भुसावळ| ८२५| ८६५| १,१२०| १,१२०| १,६०५| १,१६०
२५| पुणे–वर्धा| १,३६०| १,६२५| १,६४०| १,९१५| २,६४०| २,२२५
२६| पुणे–रावेर| ९१५| १,०१५| १,२३५| १,३४५| १,७६५| १,२९०
२७| पुणे–सोलापूर| ८४५| ९८०| ६७०| ७२५| ९६०| ६८०
२८| पुणे–धाराशिव| ४८५| ६००| ६२५| ६४५| २,२४०| ६२५
२९| पुणे–सांगली| ८४०| ४३५| ६२०| ६४५| ८७०| ६३०
३०| पुणे–कोल्हापूर| ८३५| ४२०| ४८०| ६४०| ६४०| ६२५
३१| पुणे–छत्रपती संभाजीनगर| ८४०| ४३५| ६२०| ६४५| ८७०| ६३०
३२| पुणे–दादर| ३२०| ३६०| ४२०| ४४५| ६०५| ४३५
३३| पुणे–मंत्रालय| ३२०| ३६४| ४३४| ४७०| ६२५| ४४५
३४| पुणे–ठाणे| ३००| ३६०| ४०५| ४४०| ५८०| ४२०
३५| पुणे–बोरिवली| ३४५| ४२५| ४६५| ५२०| ६२५| ५००
३६| पुणे–देगलूर| ९६०| १,१४०| १,३०५| १,४२०| १,८७०| १,३४५
३७| पुणे–हुबळी| ८६०| १,०२५| १,१६५| १,२६०| १,६७०| १,२२०
३८| पुणे–बेळगाव| ७००| ८३५| ९५०| १,०२५| १,३६०| ९८५
३९| पुणे–हैदराबाद| १,११०| १,३२५| १,५०५| १,६३०| २,१६०| १,५६०
४०| पुणे–बिदर| ८९०| १,०७०| १,२२०| १,३२०| १,७४०| १,२५५
४१| पुणे–गुलबर्गा| ७४५| ८९०| १,०१०| १,०९०| १,४४०| १,०५०
४२| पुणे–विजापूर| ६३०| ७४५| ८४५| ९२५| १,२२५| ८८५
४३| पुणे–अहमदनगर| २३०| २७५| ३१५| ३४०| ४५०| ३२५
४४| पुणे–मिरज| ४६०| ५५०| ६२५| ६७५| ८९५| ६४५
४५| पुणे–खेड| ४१५| ४८५| ५६०| ६०५| ८०५| ५८०
४६| पुणे–पंढरपूर| ४१५| ४८५| ५६०| ६०५| ८०५| ५८०
४७| पुणे–परतवाडा| १,११०| १,३२५| १,५०५| १,६३०| २,१६०| १,५६०
Ans: प्रवासादरम्यान जादा भाडे आकारल्यास ८२७५३३०२०९ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर तक्रार करावी.
Ans: भ्रमणध्वनीचा वापर टाळावा, मद्यपान करून वाहन चालवू नये आणि वाहनांची कागदपत्रे वैध ठेवावीत आशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.






