प्रवाशांनो लक्ष द्या! १ डिसेंबर ते ३ मार्च दरम्यान २४ गाड्या रद्द (Photo Credit- X)
कोणामुळे घेतला निर्णय?
वाढत्या थंडीमुळे धुक्याची चादर अधिक दाट होत आहे, ज्यामुळे दृश्यमानता (Visibility) खूप कमी होते. अशा परिस्थितीत अपघाताची शक्यता वाढते. त्यामुळे खबरदारी म्हणून रेल्वेने हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचा तपशील:
TT आणि TC दोघांमध्ये काय फरक असतो? कोण तुमचे तिकीट चेक करू शकतो? जाणून घ्या फरक
कधीपासून कधीपर्यंत लागू राहील हा निर्णय?
हा निर्णय १ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होणार असून २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत लागू राहील (जवळपास ३ महिने). या दरम्यान, जर तुम्ही या मार्गांवर प्रवास करण्याची योजना आखत असाल, तर वेळापत्रक तपासूनच तयारी करा.
कोणते मार्ग सर्वाधिक प्रभावित?
या निर्णयामुळे दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसामसह अनेक राज्यांचे रेल्वे प्रवासी प्रभावित होतील.
प्रभावीत होणारे प्रमुख मार्ग (Routs)
पटना, प्रयागराज, हावडा, अमृतसर, कामाख्या, कोलकाता, अजमेर आणि अंबाला यासह अनेक महत्त्वाच्या मार्गावरील गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
पूर्णपणे रद्द झालेल्या गाड्यांची यादी (List of Trains fully cancelled):
| गाडी क्रमांक (Train No.) | नाव (Name) | रद्द कालावधी (Cancellation Period) |
| १४११२ | प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपूर एक्सप्रेस | ०१.१२.२५ ते २५.०२.२६ |
| १४१११ | मुजफ्फरपूर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस | ०१.१२.२५ ते २५.०२.२६ |
| २२१९८ | वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्सप्रेस | ०५.१२.२५ ते २७.०२.२६ |
| २२१९७ | कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्सप्रेस | ०७.१२.२५ ते ०१.०३.२६ |
| १२३२७ | हावडा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस | ०२.१२.२५ ते २७.०२.२६ |
| १२३२८ | देहरादून-हावडा उपासना एक्सप्रेस | ०३.१२.२५ ते २८.०२.२६ |
| १४००३ | मालदा टाउन-नवी दिल्ली एक्सप्रेस | ०६.१२.२५ ते २८.०२.२६ |
| १४००४ | नवी दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस | ०४.१२.२५ ते २६.०२.२६ |
| १४५२३ | बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस | ०४.१२.२५ ते २६.०२.२६ |
| १४५२४ | अंबाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस | ०२.१२.२५ ते २४.०२.२६ |
| १४६१७ | पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस | ०३.१२.२५ ते ०२.०३.२६ |
| १४६१८ | अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस | ०१.१२.२५ ते २८.०२.२६ |
| १५९०३ | दिब्रुगढ-चंडीगढ एक्सप्रेस | ०१.१२.२५ ते २७.०२.२६ |
| १५९०४ | चंदीगढ-दिब्रुगढ एक्सप्रेस | ०३.१२.२५ ते ०१.०३.२६ |
| १५६२० | कामाख्या-गया एक्सप्रेस | ०१.१२.२५ ते २३.०२.२६ |
| १५६१९ | गया-कामाख्या एक्सप्रेस | ०२.१२.२५ ते २४.०२.२६ |
| १५६२१ | कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस | ०४.१२.२५ ते २६.०२.२६ |
| १५६२२ | आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस | ०५.१२.२५ ते २७.०२.२६ |
| १२८७३ | हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस | ०१.१२.२५ ते २६.०२.२६ |
| १२८७४ | आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस | ०२.१२.२५ ते २७.०२.२६ |
| २२८५७ | संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस | ०१.१२.२५ ते ०२.०३.२६ |
| २२८५८ | आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस | ०२.१२.२५ ते ०३.०३.२६ |
| १८१०३ | टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस | ०१.१२.२५ ते २५.०२.२६ |
| १८१०४ | अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस | ०३.१२.२५ ते २७.०२.२६ |






