8th Pay Commission 2026: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर? (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
चंदीगड, चेन्नई, पुद्दुचेरीमध्ये या ठिकाणी मोठ्या बैठका करत आता त्याच्या मोर्चा बेंगळुरुला जाणार असून तिथल्या लोकांशी चर्चा करणार आहेत. या सर्व चर्चेनंतर नवीन पगार किती वाढवायचा? यावर अंतिम चर्चा होईल. दरम्यान आयोगाच्या शिफाशी लागू झाल्यावर जवळपास 1 कोटींहून जास्त कर्मचारी आणि पेन्शन घेणाऱ्यांना थेट फायदा होईल. 8th Pay Commission 2026:
Share Market Today: शेअर बाजारात आज काय घडणार? काय म्हणाले तज्ज्ञ? ‘या’ शेअर्सवर ठेवा नजर
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय? | एक आकडा आहे, जुन्या पगाराला या आकड्याने गुणलं की नवीन पगार किती होणार ते कळतं |
| 7 व्या वेतन आयोगात किती होता? | 2.57 |
| 8 व्या वेतन आयोगात किती असू शकतो? | 2.28 ते 3.83 पर्यंत |
| जर 3.68 किंवा 3.83 झाला तर? | पगारात बंपर आणि ऐतिहासिक वाढ होणार, किमान पगार खूप वाढेल |
| सगळ्यांचं लक्ष कशावर? | याच फिटमेंट फॅक्टरवर |
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| शेवटचा बदल कधी झाला? | 2017 नंतर कोणताही मोठा बदल नाही |
| बदल का हवा आहे? | मुंबई, पुणे सारख्या शहरात घरभाडं खूप वाढलं आहे |
| कर्मचाऱ्यांची मागणी काय? | HRA वाढवून द्या |
| शहराचा वर्ग | कोणती शहरं? | नवीन HRA किती मागितला आहे? |
|---|---|---|
| X वर्ग | मुंबई, दिल्ली सारखी मोठी शहरं | 36% |
| Y वर्ग | मध्यम शहरं | 24% |
| Z वर्ग | लहान शहरं आणि ग्रामीण भाग | 12% |






