IPL 2026 लिलावापूर्वी १० संघांच्या 'पर्स'मध्ये किती रक्कम आणि जागा शिल्लक? (Photo Credit- X)
| संघ (Team) | पर्समध्ये शिल्लक रक्कम | एकूण रिक्त स्लॉट्स | विदेशी खेळाडू स्लॉट्स |
| कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) | ₹ ६४.३० कोटी | १३ | ०६ |
| चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | ₹ ४३.४० कोटी | ०९ | ०४ |
| सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | ₹ २५.५० कोटी | १० | ०२ |
| लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | ₹ २२.९५ कोटी | ०६ | ०४ |
| दिल्ली कॅपिटल्स (DC) | ₹ २१.८० कोटी | ०८ | ०५ |
| रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु (RCB) | ₹ १६.४० कोटी | ०८ | ०२ |
| राजस्थान रॉयल्स (RR) | ₹ १६.०५ कोटी | ०९ | ०१ |
| गुजरात टायटन्स (GT) | ₹ १२.९० कोटी | ०५ | ०४ |
| पंजाब किंग्स (PBKS) | ₹ ११.५० कोटी | ०४ | ०२ |
| मुंबई इंडियन्स (MI) | ₹ ०२.७५ कोटी | ०५ | ०१ |
IPL २०२६ रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची यादी
१. चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings – CSK)
२. लखनऊ सुपरजायंट्स (Lucknow Super Giants – LSG)
३. कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders – KKR)
४. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals – RR)
५. सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad – SRH)
६. पंजाब किंग्स (Punjab Kings – PBKS)
७. गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans – GT)
८. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (Royal Challengers Bengaluru – RCB)
९. मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians – MI)
१०. दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals – DC)






